耐磨热电偶是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,G系列耐磨热电偶博采众长,采用独特的工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上同类耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍.由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成耐磨热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦,本公司生产的G系列弥补了这个缺点.
G系列耐磨热电偶经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有**同行的实力,完全可以同进口产品相媲美.该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域**温度测量保护管.
主要技术参数:
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
耐磨热电偶耐磨保护管类型及性能:
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨热电偶型号及规格:
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
主要技术参数:
★ 耐磨保护管
耐磨材料 | 测量范围℃ | 公称压力MPa | 保护管外径mm | 选型代号 |
等离子喷漆 | 0-800 | ≦10 | φ16、φ18、φ25、φ38 | LM |
高铬铸铁 | 0-1150 | ≦15 | φ25、φ38 | CM |
高温氏合金 | 0-1300 | ≦20 | φ18、φ25、φ28 | KMA |
表面堆焊 | 0-1300 | ≦20 | φ18、φ25、φ28 | T |
★ 热电偶(阻)
与装配式相同,热电偶I级,热电阻A级按协议订货
★ 非耐磨部分保护管材料 1Cr18NI9Ti
★ 电气出口:M20×15,NPT1/2
★ 防护等级:IP65
型号显示 | |||||||||||||||||||||
W | R | □ | □ | ﹣ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
耐磨保护管材料 | |||||||||||||||||||||
L) 等离子喷漆 | |||||||||||||||||||||
C) 高铬铸铁 | |||||||||||||||||||||
K) 高温合金 | |||||||||||||||||||||
T)表面堆焊 | |||||||||||||||||||||
耐磨直径 | |||||||||||||||||||||
0)φ16 | |||||||||||||||||||||
1)φ20 | |||||||||||||||||||||
2)φ25 | |||||||||||||||||||||
3)φ32 | |||||||||||||||||||||
4)协议直径 | |||||||||||||||||||||
接线盒形式 | |||||||||||||||||||||
2)防喷式 | |||||||||||||||||||||
3)防水式 | |||||||||||||||||||||
安装形式 | |||||||||||||||||||||
2)固定螺纹 | |||||||||||||||||||||
3)活动法兰 | |||||||||||||||||||||
4)固定法兰 | |||||||||||||||||||||
6)固定螺纹锥形保护管 | |||||||||||||||||||||
M 耐磨热电偶 | |||||||||||||||||||||
热电偶材料 | |||||||||||||||||||||
N)镍铬-镍硅 | |||||||||||||||||||||
E)镍铬-铜镍 | |||||||||||||||||||||
P)铂铑10-铂 | |||||||||||||||||||||
热电偶 | |||||||||||||||||||||
温度仪表 |
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 |
铂铑10–铂 | WRPM–201HN | S | 0~1300℃ |
镍铬–镍硅 | WRNM–201HN | K | 0~1300℃ |
铂铑10–铂 | WRPM–301HN | S | 0~1300℃ |
镍铬–镍硅 | WRNM–301HN | K | 0~1300℃ |