玻璃板液位计是化工部新标准的液面计。经该进,液面计进出口两端可以不再加装其他阀门,即可不停炉拆下中间指示器进行清洗,可在液面计下部增设排污阀,以便能及时冲洗和排污。
玻璃板液位计在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中的剩余液体时用。仪表在上下阀内都装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器内压力作用下阻塞通道,这样容器便自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。根据连通器原理,将容器内介质液体引至外部玻璃板液位计内,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。仪表阀杆密封填料采用柔性石墨压环,密封性能可靠。
技术数据
针形阀的自动关闭压力 ≥0.222MPa
夹套蒸气压力为 ≤0.612MPa
玻璃板的急变温差为 ≤240℃
注:我厂承接特殊规格的定货。
玻璃板液位计结构
仪表的上下阀上装有法兰接头,与容器连接构联通器,透过玻璃板直接指示容器布什的液位,“夹套型”设有加热或冷却装置。该装置加热时可用蒸气,冷却时可用循环水,这样可以调节流动性能,夹套型接管尺寸ZG1/4内螺纹。
在上下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故破坏时,钢球在容器压力作用下,自动密封,防止容器内的液体继续外流。
在仪表的上端针形阀装有阻塞螺钉,可供放气之用,下端针形阀也装有阻塞螺钉。可供放空、取样、排污、清洗。
玻璃板液位计类型
名称 | 型号 | 公称压力MPa | 介质温度℃ | 结构特征 | (规格按上、下阀中心线间距离 | 标准号 | ||||||
结构形式 | 材料 | L=304 | L=500 | L=800 | L=1100 | L=1400 | L=1700 | |||||
透光式玻璃板液位计 | T2.5 | 2.5 | -20~+250 | 普通型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | HG5-1364-80 | |
夹套型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
T6.3 | 6.3 | -20~+250 | 普通型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | HG5-1365-80 | ||
夹套型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
反射式玻璃板液位计 | R4.0 | 4.0 | -20~+250 | 普通型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | HG5-1366-80 | |
夹套型 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
R0.6 | 0.6 | -20~+250 | 带颈衬里 | III(碳钢衬里) | △ | HG5-1367-80 | ||||||
带颈 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ △ | HG5-1368-80 | |||||||||
R | 常压 | -20~+250 | 衬里 | III(碳钢衬里) | △ △ | HG1369-80 | ||||||
嵌入联接 | I(碳钢) II(1Cr18Ni9Ti) | △ △ | HG5-1370-80 |
玻璃板液位计外型尺寸图
|
玻璃板液位计规定标记
名称 | 型号 | 规格 | 标准号 | 备注 |
液面计 | A(B)T25-I, | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1364-80 | ①突面法兰(A)按HG20592-97 |
液面计 | BT64-I, | L=500、800、1100、1400、1700 | HG5-1365-80 | ① 凸面法兰(B)按HG20592-97 DN20,PN6.3MPa ② 工作压力:6.3MPa |
液面计 | BT40-I, | L=500、800、1100、1400、1700、2000 | HG5-1366-80 | ③ 凸面法兰(B)按HG20592-97 DN20,PN4.0MPa ④ 工作压力:4.0MPa |
液面计 | R6-III | 304 | HG5-1367-80 | 工作压力:0.6MPa |
液面计 | R6-I | 304 | HG5-1368-80 | |
液面计 | R-III | 304 | HG5-1369-80 | |
液面计 | R-I | 304 | HG5-1370-80 |
安装、使用与维护:
1、为了保证自动密超过计划作用,容器内的介质压力不得小于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不少于4转(使钢球封门时,不致于碰到阀杆的**)。
2、使用中的仪表应定期检查。清洗玻璃板内外壁污垢,使液位显示清晰。
3、检修装配玻璃板在旋紧螺栓时,要密切注意玻璃板受力不均而破碎。因此,螺栓须严格按图示1、2、3┈┈┈10、11、12顺序交叉地分多次夹紧玻璃板。