XT-LWS系列快装式涡轮流量计已达到同类产品国际水准,是卫生行业理想仪表。 卫生型涡轮流量计是一种可**应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用国外**结构优化设计,大大提高了仪表的精确度和重复性。涡轮流量计专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。
适用场所:
·制药行业:生理盐水、葡萄糖水等输液制品的灌装与计量;
·食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液态食品的灌装与计量。
产品特点:
1、国际化标准,可替代同类进口产品;
2、防腐防锈材质,适用于卫生行业;
3、快装式结构,易于安装维护;
4、精度高,重复性好;
5、高品质涡轮,超出常规的量程范围;
产品应用案例:哈工大211工程里面的热力学试验流体部分试验,脉冲型涡轮配合液晶流量积算仪;
洋河酒厂及安徽古井贡酒的流量自动化控制工程,现场显示型涡轮流量计及定量控制仪;
农夫山泉卫生型计量指定产品,卫生型涡轮流量计及定量控制仪;
江苏天士力帝益药业有限公司分体型涡轮流量计,锂电池24V双供电,航空插头.......
快装式涡轮流量计基本参数: 表1
仪表口径 | 4、6、10、15、20、25、32、40 、50 |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
仪表材质 | 316(L)不锈钢 |
被测介质温度(℃) | -20~+120℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | 基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
测量范围及工作压力:表2
仪表口径 | 正常流量范围 | 扩展流量范围 | 常规耐受压力 |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 |
快装式涡轮流量计选型:表3
型 号 | 说 明 | |||||
XT-LWS- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 | 4 | 4 mm | ||||
6 | 6 mm | |||||
10 | 10 mm | |||||
15 | 15 mm | |||||
20 | 20 mm | |||||
25 | 25 mm | |||||
32 | 32 mm | |||||
40 | 40 mm | |||||
50 | 50 mm | |||||
类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||
精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||
10 | 1.0级 | |||||
02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||
涡 轮 | W | 扩展测量范围 | ||||
S | 标准测量范围 | |||||
防 爆 | N | 非防爆型 | ||||
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
安装尺寸:表4
D(mm) | A(mm) | d(mm) | L(mm) | |
DN4 | Φ50 | Φ46 | 4 | 100 |
DN6 | 6 | |||
DN10 | 10 | |||
DN15 | 15 | |||
DN20 | 20 | |||
DN25 | 25 | |||
DN40 | Φ64 | Φ60 | 40 | 140 |
DN50 | Φ77.5 | Φ73 | 50 | 150 |